Co się zmieniło w latach 2024–2026
Rynek kasyn w hotelach zmienia się szybciej, niż nadążają przewodniki. Oto zmiany, które potwierdziliśmy w źródłach urzędowych lub u operatorów.
| Data | Zmiana | Pewność |
|---|---|---|
| XI 2023 | Wrocław: wygasła koncesja kasyna w DoubleTree by Hilton (Podwale 83–84); kasyno Casinos Poland działa w hotelu Polonia | wysoka (wykazy MF) |
| VIII 2024 | Warszawa: dawny Marriott przy Al. Jerozolimskich działa jako Warsaw Presidential Hotel | wysoka |
| 5 III 2025 | Wrocław: koncesja dla Casinos Poland CP na adres Oławska 2 — kasyno w hotelu Korona | wysoka (MF, operator) |
| VI 2025 | Warszawa: zamknięto kasyno Casinos Poland w hotelu Hilton (Grzybowska 63) — adresu nie ma w wykazie z 29.07.2026 | średnia |
| 27 VI 2025 | Warszawa: wygasła koncesja Casinos Poland na poziomie -1 przy Al. Jerozolimskich 65/79; kasyno działa dalej na poziomach 2 i 3 (koncesja z 2022 r.) | wysoka (MF) |
| VII 2025 | Warszawa: otwarto Win Casino w Hotelu Indigo (ul. Smolna 40) — piąte kasyno marki w Polsce | prasa branżowa |
| 2 IV 2026 | Gdańsk: koncesja przy ul. Chmielnej 10 przeszła z Medella S.A. na Bookmacher Sp. z o.o.; działanie kasyna niepotwierdzone | średnia |
| 2026 | Kraków: kasyno Casinos Poland w hotelu Dwór Kościuszko (Papiernicza 3) poza wykazem MF z 29.07.2026; w ogłoszeniach — „tymczasowo zamknięte” | wysoka / niska |
| VIII–IX 2026 | Wnioski o koncesje: Koszalin (Casino Sp. z o.o., Medella S.A.), Szczecin (Casinos Poland CP, Proent) | wysoka (MF) |
Marki, których już nie ma
W starych przewodnikach wciąż pojawiają się Olympic Casino, Golden Palace czy Trinity. Żadna z tych marek nie figuruje wśród posiadaczy koncesji w 2026 r.; Olympic Entertainment Group wycofała się z Polski w 2016 r. Obecni posiadacze koncesji to m.in. Casinos Poland, Medella S.A. (Royal Casino), Wintoro Sp. z o.o. (Win Casino), Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. i kilka mniejszych spółek.
Ile jest kasyn
Według sprawozdania Ministerstwa Finansów z realizacji ustawy o grach hazardowych na koniec 2023 r. działało w Polsce 47 kasyn (rok wcześniej 51) — tę liczbę widzieliśmy tylko w opisie dokumentu, nie w samym dokumencie.
Będziemy aktualizować tę stronę, gdy Ministerstwo opublikuje nowe wykazy.
Źródła (sprawdzone 23–26.10.2026):
BILET DO POKOJU · zapytanie bez zobowiązań
Poproś nas o rezerwację pokoju
Wybierz hotel z rankingu i podaj daty — sprawdzimy dostępność i cenę w hotelu lub u partnera rezerwacyjnego i odpiszemy mailem. Nie pobieramy płatności i nie prosimy o kartę.